| Acanthocereus | 10 especies, 5 en México, 3 endémicas |
| Aporocactus | 2 – 3 especies, endémicas de México. |
| Ariocarpus | 6 especies, todas presentes en México |
| Astrophytum | 6 especies, todas en México |
| Cephalocereus | 4 – 6 especies, todas en México |
| Coryphanta | 56 especies todas en México |
| Echinocactus | 6 especies, todas en México |
| Echinocereus | 45 especies, 43 en México, 33 endémicas |
| Ferocactus | 23 especies, todas en México |
| Hylocereus | 16 especies, 4 en México, 2 endémicas |
| Lophophora | 2 especies, ambas en México |
| Mammillaria | Cerca de 200 especies, con alto grado de endemismo |
| Mitrocereus | Género monotípico, endémico de México |
| Myrtillocactus | 4 especies, 3 endémicas de Méxic |
| Neobuxbaumia | 8 especies, todas endémicas de México |
| Nopalea | 7 – 8 especies, 6 endémicas de México |
| Opuntia | 200 especies, 100 en México |
| Pachycereus | 8 especies, todas endémicas de México |
| Peniocereus | 20 especies, 17 en México, 15 endémica |
| Pereskiopsis | 6 especies, 5 endémicas de México |
| Pilocereus | 35 especies, 11 en México |
| Polaskia | 2 especies, endémicas de México |
| Selenicereus | 29 especies, 17 en México, 12 endémicas |
| Stenocactus
(Echinofossulocactus) |
10 especies, todas endémicas de México |
| Stenocereus | 20 especies, 20 en México, 17 endémicas |
Han sido reportadas 1491 especies que sufren algún grado de amenaza,
en nuestro país. Para que conozcas algunas de estas especies amenazadas,
a continuación te presentamos las siguientes imágenes.
Otras
especies....